Bundesliga
Sesong 2021/2022 -13. august til 23. mai
Det siste fra Bundesliga inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Bundesliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 - 37 | 77 | |
2 | Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 - 52 | 69 | |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 - 47 | 64 | |
4 | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 - 37 | 58 | |
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 - 44 | 57 | |
6 | Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 - 46 | 55 | |
7 | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 - 49 | 52 | |
8 | Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 - 45 | 46 | |
9 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 - 60 | 46 | |
10 | Borussia M'gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 - 61 | 45 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 - 49 | 42 | |
12 | Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 - 54 | 42 | |
13 | Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 - 52 | 42 | |
14 | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 - 56 | 38 | |
15 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 - 59 | 33 | |
16 | Hertha BSC | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 - 71 | 33 | |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 - 53 | 28 | |
18 | Greuther Furth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 - 82 | 18 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk