CONCACAF Nations League
Sesong 2024/2025 -4. september til 24. mars
Det siste fra CONCACAF Nations League inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe League A, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Costa Rica | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 | 7 |
| 3 | ![]() | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 7 |
| 4 | ![]() | Martinique | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 | 5 |
| 5 | ![]() | Guadeloupe | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 4 | 4 |
| 6 | ![]() | Guyana | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 13 | 1 |
Sluttspill
Internasjonal turnering
Nedrykk
| Gruppe League A, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jamaica | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 | 7 |
| 3 | ![]() | Nicaragua | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 | 7 |
| 4 | ![]() | Trinidad og Tobago | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 7 | 5 |
| 5 | ![]() | Cuba | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 6 | 3 |
| 6 | ![]() | Fransk Guyana | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 7 | 1 |
Sluttspill
Internasjonal turnering
Nedrykk
| Gruppe League B, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | El Salvador | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 6 | 15 |
| 2 | ![]() | Saint Vincent og Grenadinene | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 13 |
| 3 | Bonaire | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | 4 | |
| 4 | ![]() | Montserrat | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 10 | 3 |
Opprykk
Nedrykk
| Gruppe League B, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Curaçao | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 3 | 13 |
| 2 | ![]() | Saint Lucia | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 15 | 9 |
| 3 | ![]() | Grenada | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | 7 |
| 4 | ![]() | Saint Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 13 | 6 |
Opprykk
Nedrykk
| Gruppe League B, Group C | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haiti | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 - 5 | 18 |
| 2 | ![]() | Puerto Rico | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 12 | 9 |
| 3 | ![]() | Sint Maarten | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 18 | 9 |
| 4 | ![]() | Aruba | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 17 | 0 |
Opprykk
Nedrykk
| Gruppe League B, Group D | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Den dominikanske republikk | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 - 4 | 18 |
| 2 | ![]() | Bermuda | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 13 | 12 |
| 3 | ![]() | Dominica | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 18 | 4 |
| 4 | ![]() | Antigua & Barbuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 15 | 1 |
Opprykk
Nedrykk
| Gruppe League C, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barbados | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 4 | 12 |
| 2 | ![]() | Bahamas | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 13 | 4 |
| 3 | ![]() | De amerikanske Jomfruøyene | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 14 | 1 |
Opprykk
| Gruppe League C, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belize | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 0 | 12 |
| 2 | ![]() | Anguilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 4 | 3 |
| 3 | ![]() | Turks- og Caicosøyene | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 10 | 3 |
Opprykk
| Gruppe League C, Group C | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saint Kitts og Nevis | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 3 | 10 |
| 2 | ![]() | Caymanøyene | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 5 | 7 |
| 3 | ![]() | De britiske Jomfruøyene | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 7 | 0 |
Opprykk



































