HockeyEttan
Sesong 2022/2023 -30. september til 22. april
Det siste fra HockeyEttan inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe Alletan Norra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väsby IK | 18 | 14 | 4 | 67 - 42 | 42 | |
2 | Hudiksvalls HC | 18 | 12 | 6 | 57 - 41 | 36 | |
3 | Piteå HC | 18 | 11 | 7 | 55 - 45 | 32 | |
4 | Hanvikens SK | 18 | 11 | 7 | 51 - 41 | 31 | |
5 | Bodens HF | 18 | 9 | 9 | 58 - 42 | 29 | |
6 | Strömsbro IF | 18 | 9 | 9 | 46 - 45 | 27 | |
7 | IF Sundsvall | 18 | 8 | 10 | 52 - 62 | 24 | |
8 | Nyköpings SK | 18 | 7 | 11 | 38 - 52 | 23 | |
9 | Lindlövens IF | 18 | 6 | 12 | 44 - 60 | 18 | |
10 | Kiruna IF | 18 | 3 | 15 | 48 - 86 | 8 |
Sluttspill
Kvalifisering
Gruppe Allettan Sodra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar | 18 | 13 | 5 | 72 - 45 | 39 | |
2 | Nybro | 18 | 13 | 5 | 61 - 41 | 38 | |
3 | IF Troja-Ljungby | 18 | 12 | 6 | 65 - 47 | 35 | |
4 | Mariestads BOIS | 18 | 10 | 8 | 56 - 56 | 34 | |
5 | HC Dalen | 18 | 11 | 7 | 46 - 48 | 29 | |
6 | Visby-Roma HK | 18 | 8 | 10 | 47 - 52 | 24 | |
7 | Halmstad Hammers | 18 | 7 | 11 | 47 - 50 | 22 | |
8 | Karlskrona HK | 18 | 8 | 10 | 45 - 57 | 22 | |
9 | Tranås AIF | 18 | 6 | 12 | 42 - 48 | 19 | |
10 | Skovde IK | 18 | 2 | 16 | 41 - 78 | 8 |
Sluttspill
Kvalifisering
Gruppe Norra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudiksvalls HC | 18 | 15 | 3 | 93 - 41 | 48 | |
2 | Bodens HF | 18 | 15 | 3 | 74 - 38 | 45 | |
3 | Piteå HC | 18 | 13 | 5 | 77 - 43 | 38 | |
4 | IF Sundsvall | 18 | 10 | 8 | 55 - 50 | 30 | |
5 | Kiruna IF | 18 | 9 | 9 | 44 - 66 | 26 | |
6 | Tegs SK | 18 | 8 | 10 | 47 - 53 | 25 | |
7 | Kalix HC | 18 | 8 | 10 | 63 - 64 | 23 | |
8 | Vannas HC | 18 | 5 | 13 | 38 - 71 | 13 | |
9 | Kiruna AIF | 18 | 4 | 14 | 39 - 76 | 12 | |
10 | Ornskoldsviks HF | 18 | 3 | 15 | 35 - 63 | 10 |
Hovedrunde
Kvalifiseringsrunde
Gruppe Norra Rel./Prom. Round | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemensnas HC | 6 | 4 | 2 | 30 - 15 | 12 | |
2 | Vannas HC | 6 | 4 | 2 | 23 - 15 | 12 | |
3 | Kovlands IF | 6 | 4 | 2 | 25 - 21 | 12 | |
4 | Brunflo IK | 6 | 0 | 6 | 13 - 40 | 0 |
Kvalifisert
Gruppe Ostra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väsby IK | 18 | 15 | 3 | 71 - 36 | 43 | |
2 | Visby-Roma HK | 18 | 11 | 7 | 63 - 36 | 35 | |
3 | Nyköpings SK | 18 | 11 | 7 | 53 - 42 | 34 | |
4 | Strömsbro IF | 18 | 11 | 7 | 57 - 53 | 30 | |
5 | Hanvikens SK | 18 | 9 | 9 | 63 - 53 | 29 | |
6 | Wings Arlanda HC | 18 | 10 | 8 | 71 - 61 | 28 | |
7 | Huddinge IK | 18 | 7 | 11 | 48 - 50 | 23 | |
8 | IF Vallentuna | 18 | 7 | 11 | 43 - 58 | 22 | |
9 | SEGELTORPS IF | 17 | 5 | 12 | 32 - 74 | 13 | |
10 | Enkopings SK HK | 17 | 3 | 14 | 27 - 65 | 10 |
Hovedrunde
Kvalifiseringsrunde
Gruppe Ostra Rel. / Prom. Round | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koping HC | 6 | 5 | 1 | 24 - 13 | 15 | |
2 | Sollentuna HC | 6 | 4 | 2 | 17 - 17 | 12 | |
3 | Jarfalla HC | 6 | 2 | 4 | 22 - 28 | 6 | |
4 | Nacka HK | 6 | 1 | 5 | 16 - 21 | 3 |
Kvalifisert
Gruppe Promotion Round | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nybro | 10 | 0 | 0 | 29 - 22 | 19 | |
2 | Kalmar | 10 | 0 | 0 | 31 - 26 | 19 | |
3 | Väsby IK | 10 | 0 | 0 | 33 - 26 | 16 | |
4 | IF Troja-Ljungby | 10 | 0 | 0 | 25 - 22 | 16 | |
5 | Hudiksvalls HC | 10 | 0 | 0 | 29 - 28 | 16 | |
6 | Piteå HC | 10 | 0 | 0 | 16 - 39 | 4 |
Opprykk
Gruppe Sodra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar | 18 | 13 | 5 | 70 - 34 | 40 | |
2 | Karlskrona HK | 18 | 13 | 5 | 63 - 37 | 38 | |
3 | IF Troja-Ljungby | 18 | 11 | 7 | 53 - 35 | 35 | |
4 | Halmstad Hammers | 18 | 12 | 6 | 52 - 44 | 32 | |
5 | Nybro | 18 | 11 | 7 | 59 - 43 | 31 | |
6 | Boraas HC | 18 | 10 | 8 | 53 - 48 | 31 | |
7 | Morrum Gois IK | 18 | 7 | 11 | 46 - 83 | 18 | |
8 | Vimmerby HC | 18 | 4 | 14 | 43 - 54 | 16 | |
9 | Kallinge-Ronneby IF | 18 | 5 | 13 | 39 - 64 | 16 | |
10 | Tyringe SoS | 18 | 4 | 14 | 39 - 75 | 13 |
Hovedrunde
Kvalifiseringsrunde
Gruppe Sodra Rel. / Prom. Round | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvesta SK | 6 | 5 | 1 | 23 - 10 | 15 | |
2 | Mjolby HC | 6 | 4 | 2 | 21 - 14 | 12 | |
3 | IK Pantern | 6 | 2 | 4 | 20 - 22 | 6 | |
4 | Backen HC | 6 | 1 | 5 | 15 - 33 | 3 |
Kvalifisert
Gruppe Varettan Norra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borlänge HF | 16 | 12 | 4 | 58 - 38 | 35 | |
2 | Kalix HC | 16 | 11 | 5 | 60 - 45 | 32 | |
3 | IF Vallentuna | 16 | 10 | 6 | 62 - 50 | 30 | |
4 | Wings Arlanda HC | 16 | 9 | 7 | 57 - 45 | 28 | |
5 | Tegs SK | 16 | 9 | 7 | 43 - 34 | 27 | |
6 | Surahammar IF | 16 | 9 | 7 | 46 - 46 | 27 | |
7 | Enkopings SK HK | 16 | 7 | 9 | 55 - 61 | 20 | |
8 | Ornskoldsviks HF | 16 | 3 | 13 | 32 - 67 | 9 | |
9 | Vannas HC | 16 | 2 | 14 | 32 - 59 | 8 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Gruppe Varettan Sodra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vimmerby HC | 18 | 15 | 3 | 81 - 34 | 44 | |
2 | Kallinge-Ronneby IF | 18 | 15 | 3 | 61 - 25 | 42 | |
3 | Boraas HC | 18 | 12 | 6 | 62 - 37 | 38 | |
4 | Huddinge IK | 18 | 11 | 7 | 63 - 44 | 33 | |
5 | Eskilstuna Linden Hockey | 18 | 11 | 7 | 56 - 55 | 31 | |
6 | Tyringe SoS | 18 | 8 | 10 | 42 - 57 | 24 | |
7 | Morrum Gois IK | 18 | 6 | 12 | 51 - 52 | 21 | |
8 | SEGELTORPS IF | 18 | 6 | 12 | 41 - 76 | 17 | |
9 | Forshaga IF | 18 | 4 | 14 | 27 - 70 | 12 | |
10 | Koping HC | 18 | 2 | 16 | 35 - 69 | 8 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Gruppe Vastra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Dalen | 18 | 12 | 6 | 64 - 44 | 39 | |
2 | Skovde IK | 18 | 13 | 5 | 64 - 49 | 37 | |
3 | Lindlövens IF | 18 | 13 | 5 | 65 - 47 | 36 | |
4 | Tranås AIF | 18 | 12 | 6 | 68 - 37 | 35 | |
5 | Mariestads BOIS | 18 | 9 | 9 | 67 - 55 | 28 | |
6 | Surahammar IF | 18 | 9 | 9 | 45 - 51 | 28 | |
7 | Eskilstuna Linden Hockey | 18 | 7 | 11 | 47 - 60 | 20 | |
8 | Borlänge HF | 18 | 6 | 12 | 51 - 73 | 20 | |
9 | Forshaga IF | 18 | 6 | 12 | 44 - 59 | 18 | |
10 | Koping HC | 18 | 3 | 15 | 45 - 85 | 9 |
Hovedrunde
Kvalifiseringsrunde
Gruppe Vastra Rel./Prom. Round | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forshaga IF | 6 | 4 | 2 | 17 - 9 | 13 | |
2 | Falu IF | 6 | 4 | 2 | 23 - 13 | 12 | |
3 | Orsa IK | 6 | 3 | 3 | 11 - 14 | 9 | |
4 | Grums IK | 6 | 1 | 5 | 11 - 26 | 2 |
Kvalifisert