Major League Soccer
Sesong 2013 -2. mars til 9. desember
Det siste fra Major League Soccer inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NY Red Bulls | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 - 41 | 59 | |
2 | Sporting Kansas City | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 - 30 | 58 | |
3 | Portland Timbers | 34 | 14 | 15 | 5 | 54 - 33 | 57 | |
4 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 8 | 10 | 57 - 41 | 56 | |
5 | LA Galaxy | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 - 38 | 53 | |
6 | Seattle Sounders | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 - 42 | 52 | |
7 | New England Revolution | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 - 38 | 51 | |
8 | Colorado Rapids | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 - 38 | 51 | |
9 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 41 - 41 | 51 | |
10 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 9 | 11 | 35 - 42 | 51 | |
11 | CF Montreal | 34 | 14 | 7 | 13 | 50 - 49 | 49 | |
12 | Chicago Fire | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 - 52 | 49 | |
13 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 - 45 | 48 | |
14 | Philadelphia Union | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 - 44 | 46 | |
15 | FC Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 - 52 | 44 | |
16 | Columbus Crew | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 - 46 | 41 | |
17 | Toronto FC | 34 | 6 | 11 | 17 | 30 - 47 | 29 | |
18 | Chivas USA | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 - 67 | 26 | |
19 | DC United | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 - 59 | 16 |
Sluttspill
Eastern Conference | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NY Red Bulls | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 - 41 | 59 | |
2 | Sporting Kansas City | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 - 30 | 58 | |
3 | New England Revolution | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 - 38 | 51 | |
4 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 41 - 41 | 51 | |
5 | CF Montreal | 34 | 14 | 7 | 13 | 50 - 49 | 49 | |
6 | Chicago Fire | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 - 52 | 49 | |
7 | Philadelphia Union | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 - 44 | 46 | |
8 | Columbus Crew | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 - 46 | 41 | |
9 | Toronto FC | 34 | 6 | 11 | 17 | 30 - 47 | 29 | |
10 | DC United | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 - 59 | 16 |
Sluttspill
Western Conference | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland Timbers | 34 | 14 | 15 | 5 | 54 - 33 | 57 | |
2 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 8 | 10 | 57 - 41 | 56 | |
3 | LA Galaxy | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 - 38 | 53 | |
4 | Seattle Sounders | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 - 42 | 52 | |
5 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 9 | 11 | 35 - 42 | 51 | |
6 | Colorado Rapids | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 - 38 | 51 | |
7 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 - 45 | 48 | |
8 | FC Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 - 52 | 44 | |
9 | Chivas USA | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 - 67 | 26 |
Sluttspill