Major League Soccer
Sesong 2019 -2. mars til 17. desember
Det siste fra Major League Soccer inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 34 | 21 | 9 | 4 | 85 - 37 | 72 | |
2 | New York City FC | 34 | 18 | 10 | 6 | 63 - 42 | 64 | |
3 | Atlanta United FC | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 - 43 | 58 | |
4 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 - 49 | 56 | |
5 | Philadelphia Union | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 - 50 | 55 | |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 5 | 13 | 46 - 41 | 53 | |
7 | Minnesota United FC | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 - 43 | 53 | |
8 | LA Galaxy | 34 | 16 | 3 | 15 | 58 - 59 | 51 | |
9 | Toronto FC | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 - 52 | 50 | |
10 | DC United | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 - 38 | 50 | |
11 | Portland Timbers | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 - 49 | 49 | |
12 | NY Red Bulls | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 - 51 | 48 | |
13 | FC Dallas | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 - 46 | 48 | |
14 | New England Revolution | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 - 57 | 45 | |
15 | San Jose Earthquakes | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 - 55 | 44 | |
16 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 6 | 16 | 58 - 63 | 42 | |
17 | Chicago Fire | 34 | 10 | 12 | 12 | 55 - 47 | 42 | |
18 | CF Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 - 60 | 41 | |
19 | Houston Dynamo | 34 | 12 | 4 | 18 | 49 - 59 | 40 | |
20 | Columbus Crew | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 - 47 | 38 | |
21 | Sporting Kansas City | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 - 67 | 38 | |
22 | Orlando City | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 - 52 | 37 | |
23 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 - 59 | 34 | |
24 | FC Cincinnati | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 - 75 | 24 |
Eastern Conference | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York City FC | 34 | 18 | 10 | 6 | 63 - 42 | 64 | |
2 | Atlanta United FC | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 - 43 | 58 | |
3 | Philadelphia Union | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 - 50 | 55 | |
4 | Toronto FC | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 - 52 | 50 | |
5 | DC United | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 - 38 | 50 | |
6 | NY Red Bulls | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 - 51 | 48 | |
7 | New England Revolution | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 - 57 | 45 | |
8 | Chicago Fire | 34 | 10 | 12 | 12 | 55 - 47 | 42 | |
9 | CF Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 - 60 | 41 | |
10 | Columbus Crew | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 - 47 | 38 | |
11 | Orlando City | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 - 52 | 37 | |
12 | FC Cincinnati | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 - 75 | 24 |
Sluttspill
Western Conference | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 34 | 21 | 9 | 4 | 85 - 37 | 72 | |
2 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 - 49 | 56 | |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 5 | 13 | 46 - 41 | 53 | |
4 | Minnesota United FC | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 - 43 | 53 | |
5 | LA Galaxy | 34 | 16 | 3 | 15 | 58 - 59 | 51 | |
6 | Portland Timbers | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 - 49 | 49 | |
7 | FC Dallas | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 - 46 | 48 | |
8 | San Jose Earthquakes | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 - 55 | 44 | |
9 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 6 | 16 | 58 - 63 | 42 | |
10 | Houston Dynamo | 34 | 12 | 4 | 18 | 49 - 59 | 40 | |
11 | Sporting Kansas City | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 - 67 | 38 | |
12 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 - 59 | 34 |
Sluttspill