VM
Sesong 2026 -11. juni til 19. juli
Det siste fra VM inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Sveits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe E | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe G | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe H | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Kapp Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe J | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Østerrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe K | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | ![]() | DR Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Beste treere | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Østerrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
















































