| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart of Midlothian FC | 32 | 20 | 7 | 5 | 55 - 27 | 67 | |
| 2 | Rangers | 32 | 18 | 12 | 2 | 60 - 28 | 66 | |
| 3 | Celtic | 32 | 20 | 4 | 8 | 58 - 35 | 64 | |
| 4 | Motherwell FC | 32 | 14 | 12 | 6 | 51 - 26 | 54 | |
| 5 | Hibernian FC | 32 | 13 | 12 | 7 | 51 - 35 | 51 | |
| 6 | Falkirk FC | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 - 42 | 46 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering