| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 31 | |
| 2 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 30 | |
| 3 | ACS Champions FC Arges | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 28 | |
| 4 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 27 | |
| 4 | Universitatea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 27 | |
| 6 | Dinamo Bucharest | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 26 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Kvalifisering