0-1
Weinger17'
(Pitkanen, Marcus Eriksson)
Daniel Ohrn22'
(Pettersson, Alexander Anderberg)
1-1
1-2
Harlestam26'
(Polin, Weinger)
1-3
Wikman27'
(Sebastian Dyk, Vainio)
1-4
Sebastian Dyk28'
(Nicolai Meyer, Pitkanen)
Thorwalls31'
(Anton Ohman)
2-4
2-5
Weinger39'
(Polin, Harlestam)
2-6
Marcus Eriksson45'
(Stevens)
2-7
Sebastian Dyk49'
(Stevens, Daniel Norbe)
2-8
Stevens51'
(Sebastian Dyk, Nicolai Meyer)
Mornsjo55'
(Daniel Ohrn, Fakt)
3-8
Emil Molin60'
(Pettersson, Karl Johansson)
4-8
| HockeyAllsvenskan 24/25 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgarden | 52 | 39 | 13 | 188 - 124 | 116 | |
| 2 | BIK Karlskoga | 52 | 38 | 14 | 173 - 104 | 112 | |
| 3 | Sodertalje | 52 | 34 | 18 | 173 - 123 | 101 | |
| 4 | IF Bjorkloven | 52 | 32 | 20 | 204 - 152 | 98 | |
| 5 | AIK | 52 | 34 | 18 | 162 - 125 | 96 | |
| 6 | Kalmar | 52 | 32 | 20 | 179 - 146 | 96 | |
| 7 | Mora IK | 52 | 25 | 27 | 152 - 146 | 82 | |
| 8 | Oskarshamn | 52 | 28 | 24 | 157 - 153 | 82 | |
| 9 | Nybro | 52 | 21 | 31 | 133 - 155 | 65 | |
| 10 | Vasteraas | 52 | 19 | 33 | 121 - 164 | 58 | |
| 11 | Almtuna | 52 | 21 | 31 | 116 - 154 | 57 | |
| 12 | Östersunds IK | 52 | 14 | 38 | 102 - 168 | 44 | |
| 13 | Vimmerby HC | 52 | 15 | 37 | 115 - 187 | 44 | |
| 14 | Tingsryds | 52 | 12 | 40 | 95 - 169 | 41 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering