Jonathan Andersson0:11
(Åslund, Tomasek)
1-0
Nyström0:40
(Linus Johansson, Michael Lindqvist)
2-0
Göransson15:17
(Ejdsell)
3-0
Tomasek24:32
(Åslund, Dahlstrom)
4-0
Bergkvist25:51
(Ejdsell)
5-0
5-1
Brendan Shinnimin45:07
(Laaksonen, Tyrvainen)
Nyström45:51
(Dahlstrom, Ejdsell)
6-1
6-2
Oscar Eklind46:52
(Jack Connolly, Pontus Sjalin)
6-3
Jonas Berglund49:57
(David Lilja)
Nygren59:19
(Patrik Lundh, Ejdsell)
7-3
| SHL 23/24 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad BK | 52 | 33 | 19 | 176 - 123 | 104 | |
| 2 | Växjö | 52 | 33 | 19 | 162 - 110 | 99 | |
| 3 | Skellefteå | 52 | 33 | 19 | 154 - 111 | 97 | |
| 4 | Frölunda | 52 | 34 | 18 | 144 - 119 | 96 | |
| 5 | Leksands IF | 52 | 30 | 22 | 149 - 123 | 92 | |
| 6 | Linköping HC | 52 | 27 | 25 | 152 - 146 | 85 | |
| 7 | Luleå | 52 | 28 | 24 | 130 - 116 | 80 | |
| 8 | Timrå | 52 | 25 | 27 | 133 - 137 | 80 | |
| 9 | Rögle | 52 | 24 | 28 | 117 - 133 | 70 | |
| 10 | Örebro | 52 | 23 | 29 | 115 - 138 | 67 | |
| 11 | MODO | 52 | 23 | 29 | 130 - 162 | 67 | |
| 12 | Malmö | 52 | 21 | 31 | 138 - 150 | 65 | |
| 13 | HV71 | 52 | 18 | 34 | 130 - 175 | 53 | |
| 14 | Oskarshamn | 52 | 12 | 40 | 110 - 197 | 37 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering