0-1
Cederqvist3'
0-2
11'
(Cederqvist, Olsson)
0-3
Ludvig Elvenes17'
(Norberg, Rasmus Bengtsson)
0-4
Svensson20'
(Claesson, David Gustafsson)
0-5
Jacob Lundegard22'
(Romans Semjonovs, Olsson)
0-6
Jacob Lundegard26'
Christopher Fish26'
(Marcus Karlberg)
1-6
Folin31'
(Erik Borg)
2-6
2-7
Cederqvist33'
(Jonatan Harju, Olsson)
2-8
Svensson38'
2-9
David Gustafsson53'
(Svensson, Rasmus Bengtsson)
Jokinen58'
(Folin, Kevin Elgestal)
3-9
| Hockey Allsvenskan 20/21 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timrå | 52 | 40 | 12 | 199 - 101 | 118 | |
| 2 | BIK Karlskoga | 52 | 31 | 21 | 165 - 136 | 96 | |
| 3 | IF Bjorkloven | 52 | 32 | 20 | 182 - 136 | 93 | |
| 4 | Sodertalje | 52 | 31 | 21 | 165 - 137 | 92 | |
| 5 | Vasterviks | 52 | 29 | 23 | 134 - 124 | 85 | |
| 6 | Mora IK | 52 | 27 | 25 | 170 - 165 | 85 | |
| 7 | Vasteraas | 52 | 28 | 24 | 137 - 141 | 79 | |
| 8 | Tingsryds | 52 | 25 | 27 | 155 - 144 | 76 | |
| 9 | AIK | 52 | 27 | 25 | 145 - 158 | 76 | |
| 10 | Almtuna | 52 | 21 | 31 | 143 - 156 | 71 | |
| 11 | HC Vita Hasten | 52 | 20 | 32 | 153 - 180 | 66 | |
| 12 | MODO | 52 | 21 | 31 | 150 - 185 | 63 | |
| 13 | Väsby IK | 52 | 16 | 36 | 136 - 211 | 50 | |
| 14 | Kristianstads IK | 52 | 16 | 36 | 110 - 170 | 42 |
Opprykkskvalifisering
Kvalifisering
Nedrykksrunde