0-1
Karlsson4'
(Fredrik Forsberg, Gustaf Thorell)
Sebastian Ohlsson9'
(Nassen)
1-1
Looke9'
(Jonathan Dahlen, Marcus Hardegard)
2-1
Jonathan Dahlen11'
(Marcus Hardegard, Sebastian Hartmann)
3-1
Filip Westerlund11'
(Lindberg, Andreas Soderberg)
4-1
Lindberg13'
(Filip Westerlund, Jeremy Boyce)
5-1
Jonathan Dahlen22'
(Looke, Albin Lundin)
6-1
6-2
Wilhelm Westlund30'
(Gustaf Thorell)
Looke35'
(Jonathan Dahlen, Jacob Ragnarsson)
7-2
Looke42'
(Jonathan Dahlen, Marcus Hardegard)
8-2
8-3
Karlsson60'
(Hedlund, Tor Immo)
| Hockey Allsvenskan 19/20 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Bjorkloven | 52 | 41 | 11 | 179 - 94 | 121 | |
| 2 | MODO | 52 | 36 | 16 | 205 - 130 | 111 | |
| 3 | Timrå | 52 | 37 | 15 | 178 - 116 | 107 | |
| 4 | BIK Karlskoga | 52 | 32 | 20 | 191 - 144 | 98 | |
| 5 | Vasteraas | 52 | 27 | 25 | 150 - 142 | 84 | |
| 6 | HC Vita Hasten | 52 | 28 | 24 | 145 - 131 | 81 | |
| 7 | Sodertalje | 52 | 28 | 24 | 155 - 150 | 81 | |
| 8 | Vasterviks | 52 | 23 | 29 | 121 - 151 | 68 | |
| 9 | Mora IK | 52 | 22 | 30 | 130 - 166 | 64 | |
| 10 | Tingsryds | 52 | 22 | 30 | 128 - 156 | 62 | |
| 11 | Karlskrona HK | 52 | 20 | 32 | 116 - 158 | 60 | |
| 12 | Almtuna | 52 | 19 | 33 | 126 - 163 | 59 | |
| 13 | Kristianstads IK | 52 | 18 | 34 | 128 - 166 | 55 | |
| 14 | AIK | 52 | 11 | 41 | 97 - 182 | 41 |
Opprykkskvalifisering
Sluttspill
Nedrykksrunde
| Hockey Allsvenskan 19/20, Qualifying Round | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timrå | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 | 6 | |
| 2 | Vasteraas | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 4 | |
| 3 | Sodertalje | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 | 3 | |
| 4 | BIK Karlskoga | 1 | 0 | 1 | 3 - 8 | 2 | |
| 5 | Vasterviks | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 | 0 | |
| 6 | HC Vita Hasten | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 | 0 |
Kvalifisering