Collins2'
1-0
1-1
Cunha4'
Mbeumo21' (Str.)
2-1
2-2
Larsen26'
Nørgaard28'
3-2
Pinnock45'+2
4-2
Carvalho90'+1
5-2
5-3
Ait-Nouri90'+3
1 015
1 464
[14002] - Noe gikk galt
Denne videoen er kun tilgjengelig i Norge
Premier League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 27 | 19 | 7 | 1 | 64 - 26 | 64 | |
2 | Arsenal | 26 | 15 | 8 | 3 | 51 - 23 | 53 | |
3 | Nottingham Forest | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 - 33 | 47 | |
4 | Manchester City | 26 | 13 | 5 | 8 | 52 - 37 | 44 | |
5 | Newcastle | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 - 36 | 44 | |
6 | Bournemouth | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 - 30 | 43 | |
7 | Chelsea | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 - 36 | 43 | |
8 | Aston Villa | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 - 41 | 42 | |
9 | Brighton | 26 | 10 | 10 | 6 | 42 - 38 | 40 | |
10 | Fulham | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 - 35 | 39 | |
11 | Brentford | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 - 42 | 37 | |
12 | Tottenham | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 - 38 | 33 | |
13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 - 32 | 33 | |
14 | Everton | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 - 33 | 31 | |
15 | Manchester United | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 - 37 | 30 | |
16 | West Ham | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 - 47 | 30 | |
17 | Wolverhampton | 26 | 6 | 4 | 16 | 36 - 54 | 22 | |
18 | Ipswich | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 - 54 | 17 | |
19 | Leicester | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 - 59 | 17 | |
20 | Southampton | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 - 61 | 9 |
Champions League
Europaliga
Nedrykk