Tom Hedberg8:45
(Ölund, Simon Bertilsson)
1-0
Ölund18:48
(Tom Hedberg)
2-0
2-1
Russell53:35
(Lantosi)
Rodin54:33 (Str.)
3-1
Oscar Eklind55:32
(Rodin, Scott)
4-1
shl | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rögle | 52 | 32 | 20 | 154 - 129 | 100 | |
2 | Luleå | 52 | 32 | 20 | 161 - 117 | 97 | |
3 | Skelleftea | 52 | 32 | 20 | 167 - 122 | 94 | |
4 | Frölunda | 52 | 31 | 21 | 155 - 139 | 87 | |
5 | Växjö | 52 | 28 | 24 | 153 - 144 | 85 | |
6 | Färjestad BK | 52 | 28 | 24 | 153 - 149 | 82 | |
7 | Örebro | 52 | 28 | 24 | 144 - 123 | 81 | |
8 | Leksands IF | 52 | 24 | 28 | 148 - 154 | 75 | |
9 | Oskarshamn | 52 | 23 | 29 | 140 - 163 | 72 | |
10 | Brynäs | 52 | 23 | 29 | 126 - 138 | 69 | |
11 | Linköping | 52 | 24 | 28 | 121 - 142 | 69 | |
12 | Malmö | 52 | 21 | 31 | 134 - 153 | 67 | |
13 | Djurgarden | 52 | 19 | 33 | 130 - 169 | 58 | |
14 | Timrå | 52 | 19 | 33 | 133 - 177 | 56 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering