MLS 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 - 19 | 37 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 - 14 | 35 | |
3 | San Diego FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 - 20 | 33 | |
4 | FC Cincinnati | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 - 24 | 33 | |
5 | Nashville SC | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 - 21 | 32 | |
6 | Columbus Crew | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 - 25 | 31 | |
7 | Orlando City | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 - 22 | 30 | |
8 | Minnesota United FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 - 20 | 30 | |
9 | Portland Timbers | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 - 24 | 30 | |
10 | Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 - 27 | 29 | |
11 | New York City FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 - 20 | 28 | |
12 | NY Red Bulls | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 - 21 | 27 | |
13 | Los Angeles FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 - 23 | 26 | |
14 | Seattle Sounders | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 - 25 | 26 | |
15 | Austin FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 - 21 | 26 | |
16 | Charlotte FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 - 29 | 25 | |
17 | Chicago Fire | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 - 31 | 25 | |
18 | San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 - 29 | 23 | |
19 | New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 - 15 | 23 | |
20 | Colorado Rapids | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 - 25 | 22 | |
21 | FC Dallas | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 - 28 | 21 | |
22 | Houston Dynamo | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 - 28 | 20 | |
23 | Real Salt Lake | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 - 25 | 18 | |
24 | DC United | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 - 38 | 18 | |
25 | Atlanta United FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 - 34 | 17 | |
26 | Sporting Kansas City | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 - 35 | 16 | |
27 | St. Louis City | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 - 26 | 15 | |
28 | Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 - 24 | 13 | |
29 | CF Montreal | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 - 33 | 11 | |
30 | LA Galaxy | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 - 39 | 8 |
Sluttspill
Kvalifisering