646
82
[14002] - Noe gikk galt
Denne videoen er kun tilgjengelig i Norge
Bundesliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 - 24 | 90 | |
2 | VfB Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 - 39 | 73 | |
3 | Bayern München | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 - 45 | 72 | |
4 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 - 39 | 65 | |
5 | Dortmund | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 - 43 | 63 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 - 50 | 47 | |
7 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 - 66 | 46 | |
8 | FC Heidenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 - 55 | 42 | |
9 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 - 54 | 42 | |
10 | Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 - 58 | 42 | |
11 | FC Augsburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 - 60 | 39 | |
12 | Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 - 56 | 37 | |
13 | Mainz 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 - 51 | 35 | |
14 | Borussia M'gladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 - 67 | 34 | |
15 | Union Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 - 58 | 33 | |
16 | Bochum | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 - 74 | 33 | |
17 | 1. FC Köln | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 - 60 | 27 | |
18 | Darmstadt | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 - 86 | 17 |
Champions League
Europaliga
UEFA Conference League Qualification
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk