382
301
FUL
4-2-3-1
1 | Bernd Leno | ||
21 | Timothy Castagne | ||
5 | Joachim Andersen | ||
3 | Calvin Bassey | ||
33 | Antonee Robinson | 71' | |
16 | Sander Berge | ||
20 | Sasa Lukic | 63' | |
18 | Andreas Pereira | 64' | |
17 | Alex Iwobi | 82' | |
22 | Willian | 71' | |
9 | Rodrigo Muniz Cavalho |
23 | Steven Benda | ||
31 | Issa Diop | ||
10 | Tom Cairney | 82' | |
6 | Harrison Reed | ||
30 | Ryan Sessegnon | 71' | |
15 | Jorge Cuenca | ||
32 | Emile Smith-Rowe | 64' | |
7 | Raul Jimenez | 71' | |
11 | Adama Traore | 63' |
Trener
1 | Dean Henderson | ||
26 | Chris Richards | ||
5 | Maxence Lacroix | ||
6 | Marc Guehi | ||
12 | Daniel Munoz | 87' | |
20 | Adam Wharton | 70' | |
8 | Jefferson Lerma | ||
3 | Tyrick Mitchell | ||
7 | Ismaila Sarr | 87' | |
10 | Eberechi Eze | 90' | |
14 | Jean Philippe Mateta | 70' |
30 | Matt Turner | ||
58 | Caleb Kporha | ||
17 | Nathaniel Clyne | 87' | |
25 | Ben Chilwell | ||
55 | Justin Devenny | 87' | |
18 | Daichi Kamada | 70' | |
11 | Matheus Franca | 90' | |
21 | Romain Esse | ||
9 | Edward Nketiah | 70' |
Trener