Zivzivadze70'
1-0
Nebel90'+6
2-0
2. Bundesliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Heidenheim | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 - 36 | 67 | |
2 | Darmstadt | 34 | 20 | 7 | 7 | 50 - 33 | 67 | |
3 | Hamburger SV | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 - 45 | 66 | |
4 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 17 | 7 | 10 | 60 - 43 | 58 | |
5 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 - 39 | 58 | |
6 | SC Paderborn | 34 | 16 | 7 | 11 | 68 - 44 | 55 | |
7 | Karlsruher SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 - 53 | 46 | |
8 | Holstein Kiel | 34 | 12 | 10 | 12 | 58 - 61 | 46 | |
9 | 1 FC Kaiserslautern | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 - 48 | 45 | |
10 | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 - 55 | 44 | |
11 | FC Magdeburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 - 55 | 43 | |
12 | Greuther Furth | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 - 50 | 41 | |
13 | FC Hansa Rostock | 34 | 12 | 5 | 17 | 32 - 48 | 41 | |
14 | FC Nürnberg | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 - 49 | 39 | |
15 | Eintracht Braunschweig | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 - 59 | 36 | |
16 | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 - 62 | 34 | |
17 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 - 58 | 31 | |
18 | SV Sandhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 35 - 63 | 28 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk