Gimber78'
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochum | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 - 39 | 67 | |
2 | Greuther Furth | 34 | 18 | 10 | 6 | 69 - 44 | 64 | |
3 | Holstein Kiel | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 - 35 | 62 | |
4 | Hamburger SV | 34 | 16 | 10 | 8 | 71 - 44 | 58 | |
5 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 - 46 | 56 | |
6 | Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 - 44 | 52 | |
7 | Darmstadt | 34 | 15 | 6 | 13 | 63 - 55 | 51 | |
8 | FC Heidenheim | 34 | 15 | 6 | 13 | 49 - 49 | 51 | |
9 | SC Paderborn | 34 | 12 | 11 | 11 | 53 - 45 | 47 | |
10 | FC St. Pauli | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 - 56 | 47 | |
11 | FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 - 51 | 44 | |
12 | Erzgebirge Aue | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 - 53 | 44 | |
13 | Hannover 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 53 - 51 | 42 | |
14 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 - 50 | 38 | |
15 | SV Sandhausen | 34 | 10 | 4 | 20 | 41 - 60 | 34 | |
16 | VfL 1899 Osnabruck | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 - 58 | 33 | |
17 | Eintracht Braunschweig | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 - 59 | 31 | |
18 | FC Kickers Wurzburg | 34 | 6 | 7 | 21 | 37 - 69 | 25 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk