123
113
ASM
4-2-3-1
Monaco
16 | Alexander Nubel | ||
6 | Axel Disasi | ||
34 | Chrislain Matsima | 46' | |
5 | Benoit Badiashile | ||
12 | Caio Henrique | ||
22 | Youssouf Fofana | ||
8 | Aurelien Tchouameni | ||
7 | Gelson Martins | 60' | |
31 | Kevin Volland | 61' | |
37 | Sofiane Diop | 73' | |
10 | Wissam Ben Yedder | 73' |
1 | Radoslaw Majecki | ||
21 | Strahinja Pavlovic | ||
14 | Ismail Jakobs | ||
26 | Ruben Aguilar | 46' | |
27 | Krepin Diatta | 73' | |
36 | Eliot Matazo | ||
11 | Jean Lucas | 60' | |
39 | Wilson Isidor | 73' | |
9 | Myron Boadu | 61' |
Trener
Olympique Marseille
16 | Pau Lopez | ||
29 | Pol Lirola | 78' | |
2 | William Saliba | ||
5 | Leonardo Balerdi | ||
14 | Luan Peres | ||
6 | Matteo Guendouzi | ||
4 | Boubacar Kamara | ||
21 | Valentin Rongier | ||
17 | Cengiz Ünder | 78' | |
12 | Bamba Dieng | 66' | |
7 | Amine Harit | 72' |
30 | Steve Mandanda | ||
3 | Alvaro Gonzalez | ||
15 | Duje Caleta-Car | ||
26 | Oussama Targhalline | ||
22 | Pape Alassane Gueye | 78' | |
8 | Gerson | 72' | |
32 | Salim Ben Seghir | ||
20 | Konrad de la Fuente | 78' | |
11 | Luis Henrique Tomaz de Lima | 66' |
Trener