1 324
1 291
[14002] - Noe gikk galt
Denne videoen er kun tilgjengelig i Norge
Eliteserien 2024 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 - 31 | 62 | |
2 | Brann | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 - 33 | 59 | |
3 | Viking | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 - 39 | 57 | |
4 | Rosenborg | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 - 39 | 53 | |
5 | Molde | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 - 36 | 52 | |
6 | Fredrikstad | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 - 35 | 51 | |
7 | Strømsgodset | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 - 40 | 38 | |
8 | KFUM | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 - 36 | 37 | |
9 | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 - 55 | 37 | |
10 | Sandefjord | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 - 46 | 34 | |
11 | Kristiansund | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 - 45 | 34 | |
12 | HamKam | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 - 39 | 33 | |
13 | Tromsø | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 - 44 | 33 | |
14 | Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 - 46 | 33 | |
15 | Lillestrøm | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 - 63 | 24 | |
16 | Odd | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 - 54 | 23 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
* De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 1. divisjon.