Burnley
Fullt navn:
Burnley
Forkortelse:
BUR
Land:
England
Burnley · Oversikt
Championship 2024/2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 - 30 | 100 | |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 - 16 | 100 | |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 - 36 | 90 | |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 - 44 | 76 | |
5 | Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 - 58 | 69 | |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 - 55 | 68 | |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 - 48 | 66 | |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 - 49 | 66 | |
9 | West Bromwich Albion | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 - 47 | 64 | |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 - 56 | 64 | |
11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 - 56 | 61 | |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 - 69 | 58 | |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 - 68 | 57 | |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 - 61 | 57 | |
15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 - 63 | 56 | |
16 | Portsmouth FC | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 - 71 | 54 | |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 - 65 | 53 | |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 - 62 | 51 | |
19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 - 56 | 50 | |
20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 - 59 | 50 | |
21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 - 54 | 49 | |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 - 69 | 49 | |
23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 - 88 | 46 | |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 - 73 | 44 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Sheffield United 2 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet
Spillerstall
Spillere
Trener
Scott Parker |