| NB I 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem KC | 15 | 15 | 0 | 0 | 615 - 418 | 30 | |
| 2 | SC Szeged | 16 | 13 | 1 | 2 | 555 - 441 | 27 | |
| 3 | Tatabanya KC | 15 | 12 | 0 | 3 | 467 - 423 | 24 | |
| 4 | Ferencvarosi TC | 15 | 8 | 1 | 6 | 491 - 475 | 17 | |
| 5 | Csurgoi KK | 16 | 6 | 3 | 7 | 444 - 447 | 15 | |
| 6 | Agrofeed ETO-Szese | 14 | 7 | 0 | 7 | 422 - 423 | 14 | |
| 7 | Balatonfuredi Kse | 15 | 6 | 1 | 8 | 396 - 437 | 13 | |
| 8 | FTC-Pler | 15 | 5 | 2 | 8 | 392 - 434 | 12 | |
| 9 | Gyongyosi KK | 14 | 6 | 0 | 8 | 379 - 408 | 12 | |
| 10 | Szksk Szeigetszenmiklos | 15 | 5 | 1 | 9 | 391 - 439 | 11 | |
| 11 | Budai Farkasok Nkft | 14 | 3 | 4 | 7 | 378 - 412 | 10 | |
| 12 | Neka | 14 | 4 | 2 | 8 | 379 - 414 | 10 | |
| 13 | Komloi Bsk | 14 | 2 | 2 | 10 | 375 - 423 | 6 | |
| 14 | Budakalasz KZRT | 14 | 2 | 1 | 11 | 383 - 473 | 5 |
Sluttspill
EHF European League
EHF-cup
Nedrykk