| NB I 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem KC | 20 | 20 | 0 | 0 | 794 - 541 | 40 | |
| 2 | SC Szeged | 19 | 16 | 1 | 2 | 669 - 523 | 33 | |
| 3 | Tatabanya KC | 20 | 15 | 0 | 5 | 626 - 571 | 30 | |
| 4 | Ferencvarosi TC | 20 | 12 | 2 | 6 | 661 - 614 | 26 | |
| 5 | Balatonfuredi Kse | 19 | 9 | 1 | 9 | 506 - 542 | 19 | |
| 6 | Csurgoi KK | 20 | 7 | 4 | 9 | 556 - 545 | 18 | |
| 7 | Agrofeed ETO-Szese | 20 | 8 | 2 | 10 | 585 - 590 | 18 | |
| 8 | Neka | 19 | 7 | 3 | 9 | 515 - 549 | 17 | |
| 9 | FTC-Pler | 20 | 7 | 2 | 11 | 533 - 584 | 16 | |
| 10 | Gyongyosi KK | 20 | 7 | 0 | 13 | 530 - 596 | 14 | |
| 11 | Szksk Szeigetszenmiklos | 20 | 6 | 1 | 13 | 510 - 591 | 13 | |
| 12 | Komloi Bsk | 20 | 4 | 3 | 13 | 530 - 596 | 11 | |
| 13 | Budai Farkasok Nkft | 19 | 3 | 5 | 11 | 493 - 561 | 11 | |
| 14 | Budakalasz KZRT | 20 | 4 | 2 | 14 | 547 - 652 | 10 |
Sluttspill
EHF European League
EHF-cup
Nedrykk