0-1
Turkulainen4'
(Kalapudas, Lahtinen)
Motin8'
(Paajanen, Tallberg)
1-1
1-2
Christoffer10'
(Heljanko, Adam Brodecki)
Innala10'
(Kaskimaki, Sebastian Dyk)
2-2
2-3
Lahtinen12'
(Turkulainen, Kalapudas)
2-4
Gardiner20'
(Adam Brodecki, Christoffer)
2-5
Kalapudas27'
(Gardiner, Honka)
Tallberg32'
(Innala, Sebastian Dyk)
3-5
Tallberg38'
(Jardine, Hede)
4-5
4-6
Gardiner39'
(Honka, Turkulainen)
4-7
Christoffer47'
(Adam Brodecki, Heljanko)
Jardine60'
(Hede, Paajanen)
5-7
Sebastian Dyk60'
(Tallberg, Innala)
6-7
| Liiga 21/22 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 60 | 40 | 20 | 188 - 120 | 115 | |
| 2 | Jukurit Mikkeli | 60 | 39 | 21 | 166 - 138 | 113 | |
| 3 | Ilves Tampere | 60 | 38 | 22 | 191 - 168 | 111 | |
| 4 | TPS Turku | 60 | 35 | 25 | 151 - 137 | 102 | |
| 5 | HIFK Helsinki | 59 | 32 | 27 | 174 - 146 | 99 | |
| 6 | Karpat Oulu | 60 | 31 | 29 | 171 - 141 | 95 | |
| 7 | HPK Hameenlinna | 60 | 33 | 27 | 147 - 135 | 95 | |
| 8 | KooKoo | 60 | 30 | 30 | 148 - 141 | 94 | |
| 9 | Pelicans Lahti | 60 | 29 | 31 | 142 - 142 | 93 | |
| 10 | Lukko Rauma | 58 | 29 | 29 | 169 - 151 | 89 | |
| 11 | KalPa Hockey | 60 | 28 | 32 | 167 - 159 | 88 | |
| 12 | Vaasan Sport | 59 | 26 | 33 | 120 - 155 | 77 | |
| 13 | JYP Jyvaskyla | 60 | 22 | 38 | 139 - 221 | 62 | |
| 14 | SaiPa Lappeenranta | 60 | 18 | 42 | 128 - 193 | 58 | |
| 15 | Assat Pori | 60 | 18 | 42 | 127 - 181 | 53 |
Sluttspill
Kvalifisering