| Elitserien 10/11 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV71 | 55 | 9 | 6 | 173 - 143 | 96 | |
| 2 | Färjestad BK | 55 | 6 | 3 | 154 - 124 | 96 | |
| 3 | Skellefteå | 55 | 9 | 3 | 173 - 145 | 96 | |
| 4 | Luleå | 55 | 8 | 3 | 129 - 115 | 88 | |
| 5 | Linköping HC | 55 | 5 | 9 | 138 - 118 | 85 | |
| 6 | Djurgarden | 55 | 4 | 10 | 140 - 139 | 84 | |
| 7 | Brynäs | 55 | 8 | 8 | 147 - 157 | 81 | |
| 8 | AIK | 55 | 4 | 8 | 131 - 151 | 76 | |
| 9 | Frölunda | 55 | 5 | 7 | 128 - 158 | 74 | |
| 10 | Timrå | 55 | 9 | 4 | 140 - 165 | 73 | |
| 11 | Sodertalje | 55 | 2 | 7 | 132 - 164 | 71 | |
| 12 | MODO | 55 | 6 | 7 | 147 - 153 | 70 |
Sluttspill
Nedrykksrunde
| Kvalserien to Elitserien 10/11 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Växjö | 10 | 2 | 1 | 36 - 17 | 26 | |
| 2 | MODO | 10 | 1 | 3 | 30 - 15 | 20 | |
| 3 | Sodertalje | 10 | 2 | 1 | 27 - 24 | 17 | |
| 4 | Rögle | 10 | 2 | 0 | 29 - 31 | 13 | |
| 5 | Örebro | 10 | 0 | 2 | 29 - 43 | 8 | |
| 6 | Mora IK | 10 | 0 | 0 | 22 - 43 | 6 |
Kvalifisert