Sund10:35
(Ekestahl Jonsson, Kasper)
1-0
1-1
Martin Lundberg11:08
(Andrew Calof, Rieder)
Tambellini15:09
(Bristedt, Sund)
2-1
Tambellini18:13
(Bristedt, Ekestahl Jonsson)
3-1
Ferguson28:24
(Anton Bengtsson, Ekestahl Jonsson)
4-1
4-2
Glenn Gustafsson39:41
(Robert Rosen, Joel Persson)
Bristedt40:41
(Ferguson)
5-2
Ekestahl Jonsson51:07
(Bristedt, Everberg)
6-2
| SHL 21/22 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rögle | 52 | 32 | 20 | 154 - 129 | 100 | |
| 2 | Luleå | 52 | 32 | 20 | 161 - 117 | 97 | |
| 3 | Skellefteå | 52 | 32 | 20 | 167 - 122 | 94 | |
| 4 | Frölunda | 52 | 31 | 21 | 155 - 139 | 87 | |
| 5 | Växjö | 52 | 28 | 24 | 153 - 144 | 85 | |
| 6 | Färjestad BK | 52 | 28 | 24 | 153 - 149 | 82 | |
| 7 | Örebro | 52 | 28 | 24 | 144 - 123 | 81 | |
| 8 | Leksands IF | 52 | 24 | 28 | 148 - 154 | 75 | |
| 9 | Oskarshamn | 52 | 23 | 29 | 140 - 163 | 72 | |
| 10 | Brynäs | 52 | 23 | 29 | 126 - 138 | 69 | |
| 11 | Linköping HC | 52 | 24 | 28 | 121 - 142 | 69 | |
| 12 | Malmö | 52 | 21 | 31 | 134 - 153 | 67 | |
| 13 | Djurgarden | 52 | 19 | 33 | 130 - 169 | 58 | |
| 14 | Timrå | 52 | 19 | 33 | 133 - 177 | 56 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering