0-1
Carl Persson7:14
(Lauridsen)
Hanzl20:16
(LaLeggia)
1-1
1-2
Soderberg21:22
(Carl Persson, Ponthus Westerholm)
1-3
Emil Sylvegard28:02
(Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm)
1-4
Carl Persson32:04
(Matias Lassen)
1-5
Carl Persson34:47
(Bouma, Ollas Mattsson)
Robin Alvarez42:24
(Looke, Didrik Stromberg)
2-5
Aberg47:23
(Lodin, Jacob Blomqvist)
3-5
Filip Westerlund48:28
(Albin Lundin, Per Svensson)
4-5
Aberg55:05
(LaLeggia, Jacob Blomqvist)
5-5
Sebastian Hartmann64:55
6-5
| SHL 21/22 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rögle | 52 | 32 | 20 | 154 - 129 | 100 | |
| 2 | Luleå | 52 | 32 | 20 | 161 - 117 | 97 | |
| 3 | Skellefteå | 52 | 32 | 20 | 167 - 122 | 94 | |
| 4 | Frölunda | 52 | 31 | 21 | 155 - 139 | 87 | |
| 5 | Växjö | 52 | 28 | 24 | 153 - 144 | 85 | |
| 6 | Färjestad BK | 52 | 28 | 24 | 153 - 149 | 82 | |
| 7 | Örebro | 52 | 28 | 24 | 144 - 123 | 81 | |
| 8 | Leksands IF | 52 | 24 | 28 | 148 - 154 | 75 | |
| 9 | Oskarshamn | 52 | 23 | 29 | 140 - 163 | 72 | |
| 10 | Brynäs | 52 | 23 | 29 | 126 - 138 | 69 | |
| 11 | Linköping HC | 52 | 24 | 28 | 121 - 142 | 69 | |
| 12 | Malmö | 52 | 21 | 31 | 134 - 153 | 67 | |
| 13 | Djurgarden | 52 | 19 | 33 | 130 - 169 | 58 | |
| 14 | Timrå | 52 | 19 | 33 | 133 - 177 | 56 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering