0-1
Marcus Sylvegard1:24
(Christoffer Forsberg)
0-2
Carl Persson4:54
(Fredrik Handemark, Ollas Mattsson)
0-3
Bouma7:45
(Ponthus Westerholm, Soderberg)
Joel Persson21:17
(Joel Kellman, Gustafsson)
1-3
1-4
Lars Bryggman24:18
(Ollas Mattsson, Kalle Ostman)
Robert Rosen29:32
(Joel Persson, Gynge)
2-4
Andrew Calof37:42
(Nattinen, Krutil)
3-4
3-5
Carl Persson44:49
(Fredrik Handemark, Ollas Mattsson)
Joel Persson52:52
(Gynge)
4-5
4-6
Engstrand57:08
(Christoffer Forsberg, Kalle Ostman)
4-7
Soderberg57:30
| SHL 21/22 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rögle | 52 | 32 | 20 | 154 - 129 | 100 | |
| 2 | Luleå | 52 | 32 | 20 | 161 - 117 | 97 | |
| 3 | Skellefteå | 52 | 32 | 20 | 167 - 122 | 94 | |
| 4 | Frölunda | 52 | 31 | 21 | 155 - 139 | 87 | |
| 5 | Växjö | 52 | 28 | 24 | 153 - 144 | 85 | |
| 6 | Färjestad BK | 52 | 28 | 24 | 153 - 149 | 82 | |
| 7 | Örebro | 52 | 28 | 24 | 144 - 123 | 81 | |
| 8 | Leksands IF | 52 | 24 | 28 | 148 - 154 | 75 | |
| 9 | Oskarshamn | 52 | 23 | 29 | 140 - 163 | 72 | |
| 10 | Brynäs | 52 | 23 | 29 | 126 - 138 | 69 | |
| 11 | Linköping HC | 52 | 24 | 28 | 121 - 142 | 69 | |
| 12 | Malmö | 52 | 21 | 31 | 134 - 153 | 67 | |
| 13 | Djurgarden | 52 | 19 | 33 | 130 - 169 | 58 | |
| 14 | Timrå | 52 | 19 | 33 | 133 - 177 | 56 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering