| Elitserien 09/10 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV71 | 55 | 6 | 3 | 188 - 155 | 95 | |
| 2 | Djurgarden | 55 | 2 | 3 | 161 - 130 | 92 | |
| 3 | Linköping HC | 55 | 3 | 2 | 163 - 139 | 92 | |
| 4 | Skellefteå | 55 | 1 | 4 | 146 - 141 | 88 | |
| 5 | Färjestad BK | 55 | 2 | 5 | 132 - 144 | 87 | |
| 6 | Brynäs | 55 | 6 | 1 | 144 - 124 | 84 | |
| 7 | Frölunda | 55 | 1 | 1 | 155 - 156 | 78 | |
| 8 | Timrå | 55 | 3 | 7 | 138 - 150 | 75 | |
| 9 | MODO | 55 | 7 | 4 | 161 - 150 | 74 | |
| 10 | Luleå | 55 | 4 | 7 | 139 - 143 | 74 | |
| 11 | Sodertalje | 55 | 7 | 3 | 131 - 176 | 63 | |
| 12 | Rögle | 55 | 4 | 6 | 125 - 175 | 55 |
Sluttspill
Nedrykksrunde
| Kvalserien to Elitserien 09/10 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje | 10 | 1 | 4 | 34 - 28 | 21 | |
| 2 | AIK | 10 | 1 | 1 | 29 - 24 | 18 | |
| 3 | Rögle | 10 | 3 | 1 | 31 - 26 | 16 | |
| 4 | Leksands IF | 10 | 2 | 0 | 25 - 24 | 16 | |
| 5 | Almtuna | 10 | 1 | 2 | 23 - 23 | 13 | |
| 6 | Växjö | 10 | 1 | 1 | 29 - 46 | 6 |
Kvalifisert