5 055
8 090
[14002] - Noe gikk galt
Denne videoen er kun tilgjengelig i Norge
Premier League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 - 33 | 89 | |
2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 - 43 | 84 | |
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 - 43 | 75 | |
4 | Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 - 33 | 71 | |
5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 - 47 | 67 | |
6 | Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 - 53 | 62 | |
7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 - 46 | 61 | |
8 | Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 - 63 | 60 | |
9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 - 46 | 59 | |
10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 - 53 | 52 | |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 - 49 | 45 | |
12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 - 47 | 44 | |
13 | Wolverhampton | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 - 58 | 41 | |
14 | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 - 55 | 40 | |
15 | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 - 71 | 39 | |
16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 - 68 | 38 | |
17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 - 57 | 36 | |
18 | Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 - 68 | 34 | |
19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 - 78 | 31 | |
20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 - 73 | 25 |
Champions League
Europaliga
UEFA Conference League Qualification
Nedrykk