0-1
Pavard50'
1 | Gavin Bazunu | |
12 | Nathan Collins | |
5 | John Egan | |
4 | Dara O'Shea | 78' |
2 | Seamus Coleman | |
14 | Jayson Molumby | 86' |
6 | Josh Cullen | |
7 | Matt Doherty | 77' |
17 | Jason Knight | 78' |
20 | Chiedozie Ogbene | |
19 | Evan Ferguson | 65' |
16 | Caoimhin Kelleher | |
23 | Mark Travers | |
3 | Andrew Omobamidele | |
8 | Alan Browne | 78' |
9 | Michael Obafemi | 86' |
11 | James McClean | 77' |
13 | Jeff Hendrick | |
21 | William Smallbone | |
15 | Mark Sykes | |
18 | Jamie McGrath | |
10 | Adam Idah | 65' |
22 | Mikey Johnston | 78' |
Trener
16 | Mike Maignan | |
2 | Benjamin Pavard | 81' |
13 | Ibrahima Konate | |
4 | Dayot Upamecano | |
22 | Theo Hernandez | |
21 | Eduardo Camavinga | |
7 | Antoine Griezmann | |
14 | Adrien Rabiot | 81' |
12 | Randal Kolo Muani | 90+3' |
9 | Olivier Giroud | 65' |
10 | Kylian Mbappe |
Trener