0-1
Sebastian Wannstrom51'
(Tiivola, Nicolai Meyer)
0-2
Nicolai Meyer53'
Vilmos Gallo58'
(Bjorkqvist, Ratinen)
1-2
Liiga 20/21 | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukko Rauma | 60 | 44 | 16 | 204 - 114 | 127 | |
2 | TPS Turku | 59 | 34 | 25 | 165 - 140 | 106 | |
3 | Tappara Tampere | 59 | 34 | 25 | 171 - 151 | 99 | |
4 | KalPa Hockey | 58 | 32 | 26 | 152 - 125 | 97 | |
5 | Pelicans Lahti | 58 | 35 | 23 | 169 - 147 | 97 | |
6 | HIFK Helsinki | 49 | 33 | 16 | 153 - 112 | 96 | |
7 | Karpat Oulu | 57 | 34 | 23 | 142 - 134 | 94 | |
8 | KooKoo | 55 | 30 | 25 | 165 - 125 | 91 | |
9 | Ilves Tampere | 53 | 28 | 25 | 161 - 142 | 88 | |
10 | Vaasan Sport | 54 | 25 | 29 | 123 - 140 | 75 | |
11 | HPK Hameenlinna | 57 | 22 | 35 | 143 - 172 | 73 | |
12 | Assat Pori | 58 | 21 | 37 | 150 - 193 | 66 | |
13 | JYP Jyvaskyla | 59 | 17 | 42 | 139 - 211 | 55 | |
14 | Jukurit Mikkeli | 57 | 18 | 39 | 120 - 199 | 54 | |
15 | SaiPa Lappeenranta | 53 | 16 | 37 | 95 - 147 | 51 |
Sluttspill
Kvalifisering