0-1
Raty1'
(Haapala, Lancaster)
0-2
Tikka15'
(Ikonen, Lancaster)
0-3
Nyman29'
(Loof, Mantykivi)
0-4
Virtanen56'
(Bau, Tuulola)
Liiga 22/23 | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tappara Tampere | 60 | 39 | 21 | 187 - 140 | 116 | |
2 | Ilves Tampere | 60 | 39 | 21 | 185 - 126 | 114 | |
3 | Lukko Rauma | 60 | 36 | 24 | 155 - 122 | 105 | |
4 | Pelicans Lahti | 60 | 34 | 26 | 166 - 136 | 103 | |
5 | KalPa Hockey | 60 | 33 | 27 | 169 - 145 | 102 | |
6 | HIFK Helsinki | 60 | 32 | 27 | 155 - 150 | 97 | |
7 | Karpat Oulu | 60 | 31 | 29 | 158 - 143 | 96 | |
8 | Assat Pori | 60 | 30 | 30 | 129 - 150 | 91 | |
9 | TPS Turku | 60 | 31 | 29 | 141 - 140 | 91 | |
10 | KooKoo | 60 | 30 | 30 | 155 - 167 | 84 | |
11 | Jukurit Mikkeli | 60 | 29 | 31 | 155 - 165 | 83 | |
12 | HPK Hameenlinna | 60 | 26 | 34 | 153 - 162 | 83 | |
13 | JYP Jyvaskyla | 60 | 25 | 34 | 159 - 172 | 74 | |
14 | Vaasan Sport | 60 | 19 | 41 | 126 - 177 | 63 | |
15 | SaiPa Lappeenranta | 60 | 15 | 45 | 124 - 222 | 48 |
Sluttspill
Kvalifisering