0-1
Omark7:50
(Tyrvainen, Pontus Sjalin)
0-2
Pontus Andreasson16:13
(Lepisto, Omark)
0-3
Omark24:48
(Pontus Andreasson)
Salmonsson26:39
1-3
Kim Rosdahl29:04
(Quenneville, William Worge Kreu)
2-3
2-4
Pontus Andreasson40:52
(Tyrvainen, Omark)
2-5
Isac Brannstrom58:33
shl | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rögle | 52 | 32 | 20 | 154 - 129 | 100 | |
2 | Luleå | 52 | 32 | 20 | 161 - 117 | 97 | |
3 | Skellefteå | 52 | 32 | 20 | 167 - 122 | 94 | |
4 | Frölunda | 52 | 31 | 21 | 155 - 139 | 87 | |
5 | Växjö | 52 | 28 | 24 | 153 - 144 | 85 | |
6 | Färjestad BK | 52 | 28 | 24 | 153 - 149 | 82 | |
7 | Örebro | 52 | 28 | 24 | 144 - 123 | 81 | |
8 | Leksands IF | 52 | 24 | 28 | 148 - 154 | 75 | |
9 | Oskarshamn | 52 | 23 | 29 | 140 - 163 | 72 | |
10 | Brynäs | 52 | 23 | 29 | 126 - 138 | 69 | |
11 | Linköping | 52 | 24 | 28 | 121 - 142 | 69 | |
12 | Malmö | 52 | 21 | 31 | 134 - 153 | 67 | |
13 | Djurgarden | 52 | 19 | 33 | 130 - 169 | 58 | |
14 | Timrå | 52 | 19 | 33 | 133 - 177 | 56 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering