Major League Soccer
Sesong 2026 -21. februar til 8. desember
Det siste fra Major League Soccer inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| MLS 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 32 | 21 | 8 | 3 | 66 - 23 | 71 | |
| 2 | New England Revolution | 32 | 18 | 4 | 10 | 54 - 44 | 58 | |
| 3 | Vancouver Whitecaps FC | 32 | 17 | 7 | 8 | 67 - 33 | 58 | |
| 4 | Inter Miami | 32 | 15 | 11 | 6 | 75 - 55 | 56 | |
| 5 | FC Dallas | 32 | 15 | 9 | 8 | 58 - 49 | 54 | |
| 6 | Chicago Fire | 32 | 15 | 7 | 10 | 57 - 48 | 52 | |
| 7 | St. Louis City | 32 | 14 | 9 | 9 | 58 - 47 | 51 | |
| 8 | Houston Dynamo | 32 | 14 | 9 | 9 | 42 - 39 | 51 | |
| 9 | Charlotte FC | 32 | 14 | 8 | 10 | 59 - 48 | 50 | |
| 10 | San Jose Earthquakes | 32 | 13 | 10 | 9 | 54 - 47 | 49 | |
| 11 | Philadelphia Union | 32 | 13 | 8 | 11 | 62 - 50 | 47 | |
| 12 | Los Angeles FC | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 - 35 | 47 | |
| 13 | Colorado Rapids | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 - 43 | 43 | |
| 14 | Orlando City | 32 | 12 | 7 | 13 | 62 - 74 | 43 | |
| 15 | Seattle Sounders | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 - 40 | 43 | |
| 16 | FC Cincinnati | 32 | 11 | 10 | 11 | 66 - 73 | 43 | |
| 17 | Real Salt Lake | 32 | 12 | 6 | 14 | 50 - 49 | 42 | |
| 18 | Columbus Crew | 32 | 12 | 5 | 15 | 52 - 49 | 41 | |
| 19 | LA Galaxy | 32 | 10 | 11 | 11 | 45 - 54 | 41 | |
| 20 | Portland Timbers | 32 | 11 | 7 | 14 | 57 - 60 | 40 | |
| 21 | NY Red Bulls | 32 | 11 | 6 | 15 | 43 - 59 | 39 | |
| 22 | Toronto FC | 32 | 9 | 12 | 11 | 50 - 60 | 39 | |
| 23 | New York City FC | 32 | 9 | 11 | 12 | 47 - 44 | 38 | |
| 24 | Minnesota United FC | 32 | 9 | 11 | 12 | 50 - 56 | 38 | |
| 25 | San Diego FC | 32 | 8 | 11 | 13 | 56 - 62 | 35 | |
| 26 | Austin FC | 32 | 8 | 10 | 14 | 41 - 59 | 34 | |
| 27 | DC United | 32 | 7 | 12 | 13 | 39 - 57 | 33 | |
| 28 | Atlanta United FC | 32 | 8 | 6 | 18 | 40 - 56 | 30 | |
| 29 | CF Montreal | 32 | 6 | 7 | 19 | 36 - 66 | 25 | |
| 30 | Sporting Kansas City | 32 | 6 | 4 | 22 | 38 - 80 | 22 |
| Gruppe Eastern Conference | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 32 | 21 | 8 | 3 | 66 - 23 | 71 | |
| 2 | New England Revolution | 32 | 18 | 4 | 10 | 54 - 44 | 58 | |
| 3 | Inter Miami | 32 | 15 | 11 | 6 | 75 - 55 | 56 | |
| 4 | Chicago Fire | 32 | 15 | 7 | 10 | 57 - 48 | 52 | |
| 5 | Charlotte FC | 32 | 14 | 8 | 10 | 59 - 48 | 50 | |
| 6 | Philadelphia Union | 32 | 13 | 8 | 11 | 62 - 50 | 47 | |
| 7 | Orlando City | 32 | 12 | 7 | 13 | 62 - 74 | 43 | |
| 8 | FC Cincinnati | 32 | 11 | 10 | 11 | 66 - 73 | 43 | |
| 9 | Columbus Crew | 32 | 12 | 5 | 15 | 52 - 49 | 41 | |
| 10 | NY Red Bulls | 32 | 11 | 6 | 15 | 43 - 59 | 39 | |
| 11 | Toronto FC | 32 | 9 | 12 | 11 | 50 - 60 | 39 | |
| 12 | New York City FC | 32 | 9 | 11 | 12 | 47 - 44 | 38 | |
| 13 | DC United | 32 | 7 | 12 | 13 | 39 - 57 | 33 | |
| 14 | Atlanta United FC | 32 | 8 | 6 | 18 | 40 - 56 | 30 | |
| 15 | CF Montreal | 32 | 6 | 7 | 19 | 36 - 66 | 25 |
Sluttspill
Kvalifisering
| Gruppe Western Conference | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 32 | 17 | 7 | 8 | 67 - 33 | 58 | |
| 2 | FC Dallas | 32 | 15 | 9 | 8 | 58 - 49 | 54 | |
| 3 | St. Louis City | 32 | 14 | 9 | 9 | 58 - 47 | 51 | |
| 4 | Houston Dynamo | 32 | 14 | 9 | 9 | 42 - 39 | 51 | |
| 5 | San Jose Earthquakes | 32 | 13 | 10 | 9 | 54 - 47 | 49 | |
| 6 | Los Angeles FC | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 - 35 | 47 | |
| 7 | Colorado Rapids | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 - 43 | 43 | |
| 8 | Seattle Sounders | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 - 40 | 43 | |
| 9 | Real Salt Lake | 32 | 12 | 6 | 14 | 50 - 49 | 42 | |
| 10 | LA Galaxy | 32 | 10 | 11 | 11 | 45 - 54 | 41 | |
| 11 | Portland Timbers | 32 | 11 | 7 | 14 | 57 - 60 | 40 | |
| 12 | Minnesota United FC | 32 | 9 | 11 | 12 | 50 - 56 | 38 | |
| 13 | San Diego FC | 32 | 8 | 11 | 13 | 56 - 62 | 35 | |
| 14 | Austin FC | 32 | 8 | 10 | 14 | 41 - 59 | 34 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 32 | 6 | 4 | 22 | 38 - 80 | 22 |
Sluttspill
Kvalifisering