0-1
Fatawu48'
101
160
| Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 20 | 13 | 5 | 2 | 51 - 22 | 44 | |
| 2 | Middlesbrough | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 - 21 | 39 | |
| 3 | Millwall | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 - 25 | 34 | |
| 4 | Preston North End | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 - 21 | 32 | |
| 5 | Ipswich Town | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 - 19 | 31 | |
| 6 | Queens Park Rangers | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 - 30 | 31 | |
| 7 | Stoke City | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 - 18 | 30 | |
| 8 | Southampton | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 - 28 | 30 | |
| 9 | Bristol City | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 - 21 | 29 | |
| 10 | Birmingham City | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 - 25 | 28 | |
| 11 | Watford | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 - 26 | 28 | |
| 12 | Hull City | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 - 34 | 28 | |
| 13 | Wrexham AFC | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 - 21 | 27 | |
| 14 | Leicester City | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 - 24 | 27 | |
| 15 | Derby County | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 - 28 | 26 | |
| 16 | West Bromwich Albion | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 - 28 | 25 | |
| 17 | Sheffield United | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 - 29 | 23 | |
| 18 | Swansea City | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 - 27 | 23 | |
| 19 | Charlton Athletic | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 - 25 | 23 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 - 24 | 22 | |
| 21 | Oxford United | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 - 28 | 19 | |
| 22 | Portsmouth FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 - 26 | 17 | |
| 23 | Norwich City | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 - 33 | 14 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 - 37 | -9 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Sheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.