Lankshear77'
33578
| Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 43 | 25 | 11 | 7 | 85 - 43 | 86 | |
| 2 | Millwall | 43 | 22 | 10 | 11 | 58 - 47 | 76 | |
| 3 | Ipswich Town | 41 | 21 | 12 | 8 | 71 - 42 | 75 | |
| 4 | Southampton | 42 | 20 | 12 | 10 | 73 - 50 | 72 | |
| 5 | Middlesbrough | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 - 42 | 72 | |
| 6 | Hull City | 42 | 20 | 8 | 14 | 64 - 60 | 68 | |
| 7 | Derby County | 43 | 19 | 9 | 15 | 62 - 53 | 66 | |
| 8 | Wrexham AFC | 42 | 17 | 13 | 12 | 63 - 60 | 64 | |
| 9 | Norwich City | 42 | 17 | 7 | 18 | 55 - 50 | 58 | |
| 10 | Bristol City | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 - 51 | 58 | |
| 11 | Queens Park Rangers | 43 | 16 | 10 | 17 | 58 - 65 | 58 | |
| 12 | Watford | 42 | 14 | 15 | 13 | 52 - 51 | 57 | |
| 13 | Preston North End | 42 | 14 | 15 | 13 | 50 - 53 | 57 | |
| 14 | Swansea City | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 - 54 | 57 | |
| 15 | Birmingham City | 42 | 15 | 11 | 16 | 51 - 52 | 56 | |
| 16 | Stoke City | 42 | 15 | 10 | 17 | 49 - 46 | 55 | |
| 17 | Sheffield United | 42 | 16 | 6 | 20 | 59 - 59 | 54 | |
| 18 | Portsmouth FC | 43 | 13 | 12 | 18 | 44 - 57 | 51 | |
| 19 | Charlton Athletic | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 - 51 | 49 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 44 | 12 | 13 | 19 | 39 - 54 | 49 | |
| 21 | West Bromwich Albion | 42 | 11 | 13 | 18 | 42 - 56 | 46 | |
| 22 | Oxford United | 43 | 10 | 14 | 19 | 41 - 55 | 44 | |
| 23 | Leicester City | 43 | 11 | 14 | 18 | 54 - 65 | 41 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 42 | 1 | 11 | 30 | 25 - 82 | -4 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Leicester City 6 poeng trukket etter forbundets vedtakSheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.