209
108
| Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 33 | 19 | 8 | 6 | 68 - 36 | 65 | |
| 2 | Middlesbrough | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 - 34 | 63 | |
| 3 | Ipswich Town | 32 | 16 | 9 | 7 | 56 - 34 | 57 | |
| 4 | Hull City | 33 | 17 | 6 | 10 | 55 - 48 | 57 | |
| 5 | Millwall | 33 | 16 | 8 | 9 | 42 - 40 | 56 | |
| 6 | Wrexham AFC | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 - 45 | 54 | |
| 7 | Southampton | 34 | 13 | 11 | 10 | 54 - 45 | 50 | |
| 8 | Bristol City | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 - 42 | 50 | |
| 9 | Birmingham City | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 - 40 | 49 | |
| 10 | Preston North End | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 - 38 | 49 | |
| 11 | Derby County | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 - 45 | 48 | |
| 12 | Watford | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 - 40 | 48 | |
| 13 | Queens Park Rangers | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 - 52 | 47 | |
| 14 | Swansea City | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 - 40 | 46 | |
| 15 | Sheffield United | 33 | 14 | 3 | 16 | 47 - 46 | 45 | |
| 16 | Stoke City | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 - 31 | 44 | |
| 17 | Charlton Athletic | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 - 43 | 41 | |
| 18 | Norwich City | 33 | 11 | 6 | 16 | 43 - 44 | 39 | |
| 19 | Portsmouth FC | 33 | 10 | 9 | 14 | 34 - 43 | 39 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 - 43 | 38 | |
| 21 | West Bromwich Albion | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 - 50 | 35 | |
| 22 | Leicester City | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 - 54 | 34 | |
| 23 | Oxford United | 33 | 6 | 11 | 16 | 28 - 44 | 29 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 33 | 1 | 8 | 24 | 20 - 66 | -7 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Leicester City 6 poeng trukket etter forbundets vedtakSheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.