385
116
| Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 35 | 21 | 8 | 6 | 72 - 38 | 71 | |
| 2 | Middlesbrough | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 - 34 | 63 | |
| 3 | Millwall | 35 | 18 | 8 | 9 | 47 - 40 | 62 | |
| 4 | Ipswich Town | 33 | 17 | 9 | 7 | 59 - 34 | 60 | |
| 5 | Hull City | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 - 48 | 60 | |
| 6 | Wrexham AFC | 35 | 15 | 12 | 8 | 54 - 45 | 57 | |
| 7 | Southampton | 35 | 14 | 11 | 10 | 57 - 46 | 53 | |
| 8 | Derby County | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 - 46 | 51 | |
| 9 | Watford | 35 | 13 | 12 | 10 | 45 - 41 | 51 | |
| 10 | Bristol City | 35 | 14 | 8 | 13 | 48 - 44 | 50 | |
| 11 | Birmingham City | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 - 43 | 49 | |
| 12 | Preston North End | 35 | 12 | 13 | 10 | 41 - 40 | 49 | |
| 13 | Sheffield United | 35 | 15 | 3 | 17 | 50 - 48 | 48 | |
| 14 | Stoke City | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 - 34 | 47 | |
| 15 | Queens Park Rangers | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 - 54 | 47 | |
| 16 | Swansea City | 35 | 13 | 7 | 15 | 40 - 43 | 46 | |
| 17 | Norwich City | 35 | 13 | 6 | 16 | 47 - 44 | 45 | |
| 18 | Charlton Athletic | 35 | 10 | 11 | 14 | 33 - 44 | 41 | |
| 19 | Portsmouth FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 - 44 | 39 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 35 | 10 | 8 | 17 | 33 - 46 | 38 | |
| 21 | West Bromwich Albion | 35 | 9 | 8 | 18 | 34 - 52 | 35 | |
| 22 | Leicester City | 35 | 10 | 10 | 15 | 47 - 56 | 34 | |
| 23 | Oxford United | 35 | 7 | 11 | 17 | 31 - 47 | 32 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 35 | 1 | 8 | 26 | 21 - 71 | -7 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Leicester City 6 poeng trukket etter forbundets vedtakSheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.