441291
| Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 40 | 25 | 8 | 7 | 84 - 42 | 83 | |
| 2 | Ipswich Town | 39 | 20 | 12 | 7 | 69 - 40 | 72 | |
| 3 | Millwall | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 - 47 | 72 | |
| 4 | Middlesbrough | 40 | 20 | 11 | 9 | 60 - 39 | 71 | |
| 5 | Hull City | 40 | 20 | 7 | 13 | 63 - 58 | 67 | |
| 6 | Wrexham AFC | 40 | 17 | 13 | 10 | 62 - 53 | 64 | |
| 7 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 - 48 | 63 | |
| 8 | Derby County | 41 | 18 | 9 | 14 | 59 - 51 | 63 | |
| 9 | Norwich City | 41 | 17 | 7 | 17 | 55 - 48 | 58 | |
| 10 | Bristol City | 41 | 16 | 9 | 16 | 52 - 51 | 57 | |
| 11 | Watford | 41 | 14 | 14 | 13 | 51 - 49 | 56 | |
| 12 | Preston North End | 41 | 14 | 14 | 13 | 48 - 51 | 56 | |
| 13 | Queens Park Rangers | 41 | 16 | 8 | 17 | 57 - 63 | 56 | |
| 14 | Stoke City | 41 | 15 | 9 | 17 | 48 - 44 | 54 | |
| 15 | Birmingham City | 41 | 14 | 11 | 16 | 49 - 52 | 53 | |
| 16 | Swansea City | 40 | 15 | 8 | 17 | 47 - 52 | 53 | |
| 17 | Sheffield United | 41 | 15 | 6 | 20 | 57 - 58 | 51 | |
| 18 | Charlton Athletic | 41 | 13 | 12 | 16 | 38 - 48 | 51 | |
| 19 | Blackburn Rovers | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 - 49 | 47 | |
| 20 | West Bromwich Albion | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 - 56 | 45 | |
| 21 | Portsmouth FC | 40 | 10 | 12 | 18 | 40 - 57 | 42 | |
| 22 | Oxford United | 41 | 9 | 14 | 18 | 39 - 54 | 41 | |
| 23 | Leicester City | 41 | 11 | 13 | 17 | 53 - 63 | 40 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 41 | 2 | 9 | 30 | 25 - 81 | -3 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Leicester City 6 poeng trukket etter forbundets vedtakSheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.