118
108
| Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 - 38 | 74 | |
| 2 | Middlesbrough | 35 | 19 | 9 | 7 | 54 - 35 | 66 | |
| 3 | Millwall | 36 | 19 | 8 | 9 | 50 - 41 | 65 | |
| 4 | Ipswich Town | 35 | 18 | 10 | 7 | 61 - 35 | 64 | |
| 5 | Hull City | 36 | 18 | 6 | 12 | 57 - 52 | 60 | |
| 6 | Wrexham AFC | 35 | 15 | 12 | 8 | 54 - 45 | 57 | |
| 7 | Derby County | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 - 47 | 54 | |
| 8 | Southampton | 35 | 14 | 11 | 10 | 57 - 46 | 53 | |
| 9 | Watford | 35 | 13 | 12 | 10 | 45 - 41 | 51 | |
| 10 | Bristol City | 36 | 14 | 8 | 14 | 48 - 46 | 50 | |
| 11 | Sheffield United | 36 | 15 | 4 | 17 | 51 - 49 | 49 | |
| 12 | Birmingham City | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 - 47 | 49 | |
| 13 | Preston North End | 36 | 12 | 13 | 11 | 42 - 43 | 49 | |
| 14 | Swansea City | 36 | 14 | 7 | 15 | 42 - 43 | 49 | |
| 15 | Stoke City | 36 | 13 | 8 | 15 | 39 - 36 | 47 | |
| 16 | Queens Park Rangers | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 - 54 | 47 | |
| 17 | Norwich City | 35 | 13 | 6 | 16 | 47 - 44 | 45 | |
| 18 | Charlton Athletic | 36 | 11 | 11 | 14 | 34 - 44 | 44 | |
| 19 | Portsmouth FC | 35 | 10 | 10 | 15 | 35 - 45 | 40 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 36 | 10 | 9 | 17 | 34 - 47 | 39 | |
| 21 | West Bromwich Albion | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 - 53 | 36 | |
| 22 | Leicester City | 36 | 10 | 11 | 15 | 48 - 57 | 35 | |
| 23 | Oxford United | 36 | 8 | 11 | 17 | 34 - 48 | 35 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 36 | 1 | 8 | 27 | 22 - 73 | -7 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Leicester City 6 poeng trukket etter forbundets vedtakSheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.