Varane45'+4
1-0
201
191
| Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 19 | 13 | 4 | 2 | 50 - 19 | 43 | |
| 2 | Middlesbrough | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 - 20 | 36 | |
| 3 | Millwall | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 - 25 | 32 | |
| 4 | Ipswich Town | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 - 19 | 31 | |
| 5 | Stoke City | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 - 17 | 30 | |
| 6 | Bristol City | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 - 20 | 30 | |
| 7 | Preston North End | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 - 20 | 30 | |
| 8 | Wrexham AFC | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 - 20 | 29 | |
| 9 | Birmingham City | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 - 22 | 28 | |
| 10 | Hull City | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 - 34 | 28 | |
| 11 | Queens Park Rangers | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 - 28 | 28 | |
| 12 | Southampton | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 - 25 | 27 | |
| 13 | Watford | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 - 25 | 27 | |
| 14 | Leicester City | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 - 24 | 27 | |
| 15 | Derby County | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 - 28 | 26 | |
| 16 | West Bromwich Albion | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 - 23 | 25 | |
| 17 | Blackburn Rovers | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 - 23 | 24 | |
| 18 | Charlton Athletic | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 - 23 | 23 | |
| 19 | Sheffield United | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 - 28 | 22 | |
| 20 | Swansea City | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 - 27 | 20 | |
| 21 | Oxford United | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 - 27 | 18 | |
| 22 | Portsmouth FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 - 25 | 17 | |
| 23 | Norwich City | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 - 32 | 13 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 - 37 | -10 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Sheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.