86268
| Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 43 | 25 | 11 | 7 | 85 - 43 | 86 | |
| 2 | Millwall | 43 | 22 | 10 | 11 | 58 - 47 | 76 | |
| 3 | Ipswich Town | 41 | 21 | 12 | 8 | 71 - 42 | 75 | |
| 4 | Southampton | 43 | 21 | 12 | 10 | 75 - 51 | 75 | |
| 5 | Middlesbrough | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 - 42 | 72 | |
| 6 | Hull City | 43 | 20 | 9 | 14 | 65 - 61 | 69 | |
| 7 | Wrexham AFC | 43 | 18 | 13 | 12 | 65 - 60 | 67 | |
| 8 | Derby County | 43 | 19 | 9 | 15 | 62 - 53 | 66 | |
| 9 | Norwich City | 43 | 18 | 7 | 18 | 59 - 52 | 61 | |
| 10 | Bristol City | 43 | 16 | 10 | 17 | 54 - 55 | 58 | |
| 11 | Queens Park Rangers | 43 | 16 | 10 | 17 | 58 - 65 | 58 | |
| 12 | Sheffield United | 43 | 17 | 6 | 20 | 61 - 59 | 57 | |
| 13 | Watford | 43 | 14 | 15 | 14 | 52 - 53 | 57 | |
| 14 | Birmingham City | 43 | 15 | 12 | 16 | 52 - 53 | 57 | |
| 15 | Swansea City | 43 | 16 | 9 | 18 | 51 - 56 | 57 | |
| 16 | Preston North End | 43 | 14 | 15 | 14 | 50 - 55 | 57 | |
| 17 | Stoke City | 43 | 15 | 10 | 18 | 49 - 48 | 55 | |
| 18 | Portsmouth FC | 43 | 13 | 12 | 18 | 44 - 57 | 51 | |
| 19 | Charlton Athletic | 43 | 12 | 14 | 17 | 40 - 52 | 50 | |
| 20 | West Bromwich Albion | 43 | 12 | 13 | 18 | 44 - 56 | 49 | |
| 21 | Blackburn Rovers | 44 | 12 | 13 | 19 | 39 - 54 | 49 | |
| 22 | Oxford United | 43 | 10 | 14 | 19 | 41 - 55 | 44 | |
| 23 | Leicester City | 43 | 11 | 14 | 18 | 54 - 65 | 41 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 43 | 1 | 12 | 30 | 26 - 83 | -3 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Leicester City 6 poeng trukket etter forbundets vedtakSheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.