| Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 25 | 15 | 7 | 3 | 55 - 26 | 52 | |
| 2 | Ipswich Town | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 - 24 | 44 | |
| 3 | Middlesbrough | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 - 26 | 43 | |
| 4 | Watford | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 - 29 | 41 | |
| 5 | Hull City | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 - 38 | 41 | |
| 6 | Preston North End | 25 | 10 | 10 | 5 | 34 - 25 | 40 | |
| 7 | Millwall | 25 | 11 | 7 | 7 | 27 - 32 | 40 | |
| 8 | Bristol City | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 - 27 | 39 | |
| 9 | Stoke City | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 - 23 | 37 | |
| 10 | Wrexham AFC | 25 | 9 | 10 | 6 | 36 - 31 | 37 | |
| 11 | Derby County | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 - 33 | 35 | |
| 12 | Queens Park Rangers | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 - 39 | 35 | |
| 13 | Leicester City | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 - 34 | 34 | |
| 14 | Southampton | 25 | 8 | 9 | 8 | 38 - 34 | 33 | |
| 15 | Swansea City | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 - 31 | 32 | |
| 16 | Birmingham City | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 - 34 | 31 | |
| 17 | West Bromwich Albion | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 - 33 | 31 | |
| 18 | Sheffield United | 24 | 9 | 2 | 13 | 33 - 37 | 29 | |
| 19 | Charlton Athletic | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 - 30 | 28 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 - 28 | 27 | |
| 21 | Portsmouth FC | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 - 35 | 25 | |
| 22 | Norwich City | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 - 37 | 24 | |
| 23 | Oxford United | 25 | 5 | 7 | 13 | 25 - 35 | 22 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 24 | 1 | 8 | 15 | 18 - 48 | -7 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Sheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.