Ruuttu18'
(Piitulainen, Arola)
1-0
1-1
Hamalainen25'
(Kulonummi, Quenneville)
Hamalainen31'
(Johansson, William Worge Kreu)
2-1
2-2
Peltomaki48'
(Hillis)
2-3
Peltomaki53'
(Hamalainen, Tuomaala)
2-4
Keskitalo60'
Arola60'
(Sandvik, Ford)
3-4
| Liiga 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 29 | 19 | 10 | 101 - 68 | 57 | |
| 2 | Assat Pori | 29 | 19 | 10 | 91 - 64 | 55 | |
| 3 | KooKoo | 28 | 19 | 9 | 102 - 76 | 53 | |
| 4 | JYP Jyvaskyla | 26 | 18 | 8 | 101 - 78 | 51 | |
| 5 | Lukko Rauma | 28 | 17 | 11 | 81 - 72 | 49 | |
| 6 | SaiPa Lappeenranta | 28 | 15 | 13 | 93 - 75 | 47 | |
| 7 | Kiekko-Espoo | 30 | 14 | 16 | 79 - 88 | 44 | |
| 8 | KalPa Hockey | 27 | 15 | 12 | 87 - 88 | 43 | |
| 9 | TPS Turku | 31 | 14 | 17 | 72 - 77 | 43 | |
| 10 | Jukurit Mikkeli | 31 | 13 | 18 | 69 - 85 | 39 | |
| 11 | Ilves Tampere | 27 | 13 | 14 | 76 - 85 | 38 | |
| 12 | Pelicans Lahti | 28 | 12 | 16 | 57 - 67 | 38 | |
| 13 | HIFK Helsinki | 30 | 12 | 18 | 61 - 97 | 36 | |
| 14 | HPK Hameenlinna | 28 | 11 | 17 | 68 - 78 | 35 | |
| 15 | Karpat Oulu | 29 | 11 | 18 | 89 - 99 | 32 | |
| 16 | Vaasan Sport | 27 | 6 | 21 | 60 - 90 | 24 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering