0-1
Wright11'
(Boscq)
Klemetti31'
(Kapanen)
1-1
Curry33'
(Korhonen, Hartikainen)
2-1
August Tornberg59'
(Lantta)
3-1
Kononen60'
(August Tornberg, Okany)
4-1
| Liiga 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 28 | 18 | 9 | 97 - 62 | 57 | |
| 2 | Assat Pori | 28 | 18 | 9 | 86 - 62 | 52 | |
| 3 | KooKoo | 27 | 17 | 9 | 95 - 74 | 50 | |
| 4 | JYP Jyvaskyla | 25 | 16 | 8 | 97 - 75 | 49 | |
| 5 | SaiPa Lappeenranta | 28 | 14 | 13 | 90 - 74 | 47 | |
| 6 | Lukko Rauma | 27 | 15 | 11 | 74 - 69 | 46 | |
| 7 | KalPa Hockey | 26 | 15 | 10 | 83 - 81 | 43 | |
| 8 | Kiekko-Espoo | 29 | 13 | 15 | 76 - 85 | 41 | |
| 9 | Jukurit Mikkeli | 29 | 13 | 15 | 67 - 75 | 39 | |
| 10 | TPS Turku | 29 | 13 | 15 | 67 - 72 | 39 | |
| 11 | Ilves Tampere | 27 | 12 | 14 | 74 - 84 | 37 | |
| 12 | HPK Hameenlinna | 27 | 11 | 15 | 67 - 74 | 35 | |
| 13 | Pelicans Lahti | 27 | 10 | 16 | 52 - 67 | 35 | |
| 14 | Karpat Oulu | 28 | 11 | 16 | 87 - 93 | 33 | |
| 15 | HIFK Helsinki | 29 | 10 | 18 | 54 - 94 | 31 | |
| 16 | Vaasan Sport | 26 | 6 | 19 | 60 - 85 | 24 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering