0-1
Harma7'
(Straka)
Quenneville17'
(Tuomaala, Kulonummi)
1-1
1-2
Sebastian Stalberg21'
(Simon Hjalmarsson, Koivisto)
Stevens29'
(Hillis, Laakso)
2-2
2-3
Samuel36'
(Simon Hjalmarsson, Claesson)
2-4
Harma42'
(Tiihonen, Johnsson)
Puolanne56'
(Kristian Nakyva, Leppanen)
3-4
| Liiga 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 54 | 35 | 18 | 202 - 127 | 107 | |
| 2 | KooKoo | 55 | 37 | 17 | 195 - 135 | 106 | |
| 3 | SaiPa Lappeenranta | 56 | 34 | 21 | 187 - 146 | 104 | |
| 4 | JYP Jyvaskyla | 54 | 34 | 19 | 181 - 155 | 99 | |
| 5 | Lukko Rauma | 55 | 33 | 21 | 164 - 138 | 96 | |
| 6 | Ilves Tampere | 54 | 32 | 22 | 164 - 139 | 93 | |
| 7 | KalPa Hockey | 55 | 31 | 23 | 160 - 160 | 93 | |
| 8 | Assat Pori | 54 | 29 | 25 | 150 - 148 | 85 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 56 | 24 | 31 | 139 - 152 | 78 | |
| 10 | Pelicans Lahti | 54 | 26 | 28 | 123 - 140 | 77 | |
| 11 | HIFK Helsinki | 54 | 23 | 30 | 122 - 170 | 71 | |
| 12 | TPS Turku | 55 | 22 | 32 | 127 - 154 | 68 | |
| 13 | HPK Hameenlinna | 54 | 22 | 32 | 128 - 150 | 67 | |
| 14 | Jukurit Mikkeli | 55 | 20 | 34 | 121 - 147 | 63 | |
| 15 | Karpat Oulu | 55 | 20 | 34 | 158 - 176 | 61 | |
| 16 | Vaasan Sport | 56 | 10 | 45 | 106 - 190 | 41 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering