0-1
Harma7'
(Straka)
Quenneville17'
(Tuomaala, Kulonummi)
1-1
1-2
Sebastian Stalberg21'
(Simon Hjalmarsson, Koivisto)
Stevens29'
(Hillis, Laakso)
2-2
2-3
Samuel36'
(Simon Hjalmarsson, Claesson)
2-4
Harma42'
(Tiihonen, Johnsson)
Puolanne56'
(Kristian Nakyva, Leppanen)
3-4
| Liiga 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 37 | 25 | 12 | 134 - 86 | 75 | |
| 2 | Lukko Rauma | 37 | 24 | 13 | 116 - 91 | 69 | |
| 3 | JYP Jyvaskyla | 35 | 23 | 12 | 129 - 105 | 66 | |
| 4 | KooKoo | 37 | 24 | 13 | 131 - 98 | 66 | |
| 5 | SaiPa Lappeenranta | 38 | 21 | 17 | 126 - 106 | 65 | |
| 6 | Ilves Tampere | 37 | 22 | 15 | 114 - 99 | 63 | |
| 7 | Assat Pori | 37 | 21 | 16 | 108 - 95 | 62 | |
| 8 | KalPa Hockey | 36 | 20 | 16 | 111 - 117 | 59 | |
| 9 | TPS Turku | 38 | 17 | 21 | 90 - 103 | 51 | |
| 10 | HIFK Helsinki | 37 | 16 | 21 | 84 - 115 | 50 | |
| 11 | Kiekko-Espoo | 38 | 16 | 22 | 97 - 113 | 50 | |
| 12 | Jukurit Mikkeli | 36 | 15 | 21 | 82 - 96 | 46 | |
| 13 | Pelicans Lahti | 35 | 15 | 20 | 69 - 88 | 45 | |
| 14 | HPK Hameenlinna | 39 | 14 | 25 | 93 - 113 | 45 | |
| 15 | Karpat Oulu | 38 | 14 | 24 | 116 - 128 | 42 | |
| 16 | Vaasan Sport | 37 | 9 | 28 | 76 - 123 | 34 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering