0-1
Lajunen8'
(Tuomaala, Keskitalo)
0-2
Piipponen19'
(Ikonen, Sallinen)
Enlund22'
(Jordan, Roine)
1-2
Karlsson22'
(Ryan Lasch, Lars Bryggman)
2-2
2-3
Virtanen36'
(Lajunen, Liedes)
2-4
Tuomaala37'
(Degerstedt, Seppala)
Ryan Lasch53'
(Lars Bryggman, Karlsson)
3-4
3-5
Liedes55'
(Hillis, Virtanen)
Horky60'
(Kumpulainen, Lars Bryggman)
4-5
| Liiga 24/25 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukko Rauma | 60 | 38 | 22 | 202 - 147 | 112 | |
| 2 | Ilves Tampere | 60 | 36 | 24 | 176 - 145 | 111 | |
| 3 | KalPa Hockey | 60 | 36 | 24 | 196 - 149 | 107 | |
| 4 | HIFK Helsinki | 60 | 36 | 24 | 173 - 165 | 107 | |
| 5 | SaiPa Lappeenranta | 60 | 36 | 24 | 178 - 170 | 106 | |
| 6 | KooKoo | 60 | 36 | 24 | 206 - 169 | 99 | |
| 7 | Assat Pori | 60 | 30 | 30 | 160 - 159 | 95 | |
| 8 | Kiekko-Espoo | 60 | 30 | 30 | 160 - 171 | 91 | |
| 9 | Tappara Tampere | 60 | 30 | 30 | 178 - 168 | 90 | |
| 10 | HPK Hameenlinna | 60 | 26 | 34 | 154 - 178 | 83 | |
| 11 | Vaasan Sport | 60 | 26 | 34 | 172 - 177 | 83 | |
| 12 | TPS Turku | 60 | 27 | 33 | 173 - 190 | 79 | |
| 13 | Karpat Oulu | 60 | 26 | 34 | 172 - 193 | 77 | |
| 14 | JYP Jyvaskyla | 60 | 25 | 35 | 167 - 197 | 76 | |
| 15 | Pelicans Lahti | 60 | 24 | 36 | 171 - 179 | 75 | |
| 16 | Jukurit Mikkeli | 60 | 18 | 42 | 134 - 215 | 49 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering