0-1
Vilmos Gallo3'
(Meskanen)
0-2
Jaakola17'
0-3
Oden25'
(Vilmos Gallo)
0-4
Miettinen34'
0-5
Miettinen38'
(Riekkinen, Marcus Davidsson)
0-6
Miettinen45'
| Liiga 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 28 | 19 | 9 | 98 - 62 | 57 | |
| 2 | Assat Pori | 28 | 18 | 10 | 87 - 64 | 52 | |
| 3 | KooKoo | 27 | 18 | 9 | 97 - 74 | 50 | |
| 4 | JYP Jyvaskyla | 25 | 17 | 8 | 99 - 77 | 49 | |
| 5 | SaiPa Lappeenranta | 28 | 15 | 13 | 93 - 75 | 47 | |
| 6 | Lukko Rauma | 27 | 16 | 11 | 76 - 70 | 46 | |
| 7 | KalPa Hockey | 26 | 15 | 11 | 85 - 83 | 43 | |
| 8 | Kiekko-Espoo | 29 | 13 | 16 | 76 - 87 | 41 | |
| 9 | Jukurit Mikkeli | 29 | 13 | 16 | 68 - 78 | 39 | |
| 10 | TPS Turku | 29 | 13 | 16 | 68 - 74 | 39 | |
| 11 | Ilves Tampere | 27 | 13 | 14 | 76 - 85 | 38 | |
| 12 | HPK Hameenlinna | 27 | 11 | 16 | 67 - 75 | 35 | |
| 13 | Pelicans Lahti | 27 | 11 | 16 | 53 - 67 | 35 | |
| 14 | HIFK Helsinki | 29 | 11 | 18 | 55 - 94 | 33 | |
| 15 | Karpat Oulu | 28 | 11 | 17 | 87 - 94 | 32 | |
| 16 | Vaasan Sport | 26 | 6 | 20 | 60 - 86 | 24 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering